Para encontrar el país o el código del país que busca, empieza a escribir algo en el campo de búsqueda. La tabla abajo filtra automáticamente a lo que escribe. Puede ordenar el contenido de cualquier columna ascendente o descendente.
# | Bandera | País | País | Código teléfono | ISO-2 | ISO-3 | Moneda | Continente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afganistán | Afganistan | +93 | AF | AFG | Afghani | Asia | |
2 | Albania | Albania | +355 | AL | ALB | Lek | Europa | |
78 | Alemania | Alemania | +49 | DE | DEU | Euro | Europa | |
5 | Andorra | Andorra | +376 | AD | AND | Euro | Europa | |
6 | Angola | Angola | +244 | AO | AGO | Kwanza | África | |
7 | Anguilla | Anguilla | +1 | AI | AIA | Dollar | América del Norte | |
9 | Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda | +1 | AG | ATG | Dollar | América del Norte | |
148 | Antillas Holandesas | Antillas Holandesas | +599 | AN | ANT | Guilder | América del Norte | |
8 | Antártida | Antartida | +672 | AQ | ATA | Antártida | ||
188 | Arabia Saudita | Arabia Saudita | +966 | SA | SAU | Rial | Asia | |
3 | Argelia | Argelia | +213 | DZ | DZA | Dinar | África | |
10 | Argentina | Argentina | +54 | AR | ARG | Peso | América del Sur | |
11 | Armenia | Armenia | +374 | AM | ARM | Dram | Asia | |
12 | Aruba | Aruba | +297 | AW | ABW | Guilder | América del Norte | |
13 | Australia | Australia | +61 | AU | AUS | Dollar | Oceania | |
14 | Austria | Austria | +43 | AT | AUT | Euro | Europa | |
15 | Azerbaiyán | Azerbaiyan | +994 | AZ | AZE | Manat | Asia | |
16 | Bahamas | Bahamas | +1 | BS | BHS | Dollar | América del Norte | |
18 | Bangladés | Banglades | +880 | BD | BGD | Taka | Asia | |
19 | Barbados | Barbados | +1 | BB | BRB | Dollar | América del Norte | |
17 | Baréin | Barein | +973 | BH | BHR | Dinar | Asia | |
22 | Belice | Belice | +501 | BZ | BLZ | Dollar | América del Norte | |
23 | Benín | Benin | +229 | BJ | BEN | Franc | África | |
20 | Bielorrusia | Bielorrusia | +375 | BY | BLR | Ruble | Europa | |
143 | Birmania | Birmania | +95 | MM | MMR | Kyat | Asia | |
26 | Bolivia | Bolivia | +591 | BO | BOL | Boliviano | América del Sur | |
27 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina | +387 | BA | BIH | Marka | Europa | |
28 | Botsuana | Botsuana | +267 | BW | BWA | Pula | África | |
29 | Brasil | Brasil | +55 | BR | BRA | Real | América del Sur | |
32 | Brunéi | Brunei | +673 | BN | BRN | Dollar | Asia | |
33 | Bulgaria | Bulgaria | +359 | BG | BGR | Lev | Europa | |
34 | Burkina Faso | Burkina Faso | +226 | BF | BFA | Franc | África | |
35 | Burundi | Burundi | +257 | BI | BDI | Franc | África | |
25 | Bután | Butan | +975 | BT | BTN | Ngultrum | Asia | |
21 | Bélgica | Belgica | +32 | BE | BEL | Euro | Europa | |
39 | Cabo Verde | Cabo Verde | +238 | CV | CPV | Escudo | África | |
36 | Camboya | Camboya | +855 | KH | KHM | Riels | Asia | |
37 | Camerún | Camerun | +237 | CM | CMR | Franc | África | |
38 | Canadá | Canada | +1 | CA | CAN | Dollar | América del Norte | |
171 | Catar | Catar | +974 | QA | QAT | Rial | Asia | |
42 | Chad | Chad | +235 | TD | TCD | Franc | África | |
43 | Chile | Chile | +56 | CL | CHL | Peso | América del Sur | |
44 | China | China | +86 | CN | CHN | Yuan Renminbi | Asia | |
54 | Chipre | Chipre | +357 | CY | CYP | Euro | Europa | |
47 | Colombia | Colombia | +57 | CO | COL | Peso | América del Sur | |
48 | Comoras | Comoras | +269 | KM | COM | Franc | África | |
155 | Corea del Norte | Corea del Norte | +850 | KP | PRK | Won | Asia | |
200 | Corea del Sur | Corea del Sur | +82 | KR | KOR | Won | Asia | |
50 | Costa Rica | Costa Rica | +506 | CR | CRI | Colon | América del Norte | |
51 | Croacia | Croacia | +385 | HR | HRV | Kuna | Europa | |
52 | Cuba | Cuba | +53 | CU | CUB | Peso | América del Norte | |
53 | Curazao | Curazao | +599 | CW | CUW | Guilder | América del Norte | |
57 | Dinamarca | Dinamarca | +45 | DK | DNK | Krone | Europa | |
59 | Dominica | Dominica | +1 | DM | DMA | Dollar | América del Norte | |
62 | Ecuador | Ecuador | +593 | EC | ECU | Dollar | América del Sur | |
63 | Egipto | Egipto | +20 | EG | EGY | Pound | África | |
64 | El Salvador | El Salvador | +503 | SV | SLV | Dollar | América del Norte | |
227 | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Arabes Unidos | +971 | AE | ARE | Dirham | Asia | |
66 | Eritrea | Eritrea | +291 | ER | ERI | Nakfa | África | |
195 | Eslovaquia | Eslovaquia | +421 | SK | SVK | Euro | Europa | |
196 | Eslovenia | Eslovenia | +386 | SI | SVN | Euro | Europa | |
202 | España | Espana | +34 | ES | ESP | Euro | Europa | |
229 | Estados Unidos | Estados Unidos | +1 | US | USA | Dollar | América del Norte | |
67 | Estonia | Estonia | +372 | EE | EST | Euro | Europa | |
68 | Etiopía | Etiopia | +251 | ET | ETH | Birr | África | |
166 | Filipinas | Filipinas | +63 | PH | PHL | Peso | Asia | |
72 | Finlandia | Finlandia | +358 | FI | FIN | Euro | Europa | |
71 | Fiyi | Fiyi | +679 | FJ | FJI | Dollar | Oceania | |
73 | Francia | Francia | +33 | FR | FRA | Euro | Europa | |
75 | Gabón | Gabon | +241 | GA | GAB | Franc | África | |
76 | Gambia | Gambia | +220 | GM | GMB | Dalasi | África | |
77 | Georgia | Georgia | +995 | GE | GEO | Lari | Asia | |
79 | Ghana | Ghana | +233 | GH | GHA | Cedi | África | |
80 | Gibraltar | Gibraltar | +350 | GI | GIB | Pound | Europa | |
83 | Granada | Granada | +1 | GD | GRD | Dollar | América del Norte | |
81 | Grecia | Grecia | +30 | GR | GRC | Euro | Europa | |
84 | Guam | Guam | +1 | GU | GUM | Dollar | Oceania | |
85 | Guatemala | Guatemala | +502 | GT | GTM | Quetzal | América del Norte | |
86 | Guernesey | Guernesey | +44 | GG | GGY | Pound | Europa | |
87 | Guinea | Guinea | +224 | GN | GIN | Franc | África | |
65 | Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | +240 | GQ | GNQ | Franc | África | |
88 | Guinea-Bisáu | Guinea-Bisau | +245 | GW | GNB | Franc | África | |
89 | Guyana | Guyana | +592 | GY | GUY | Dollar | América del Sur | |
90 | Haití | Haiti | +509 | HT | HTI | Gourde | América del Norte | |
91 | Honduras | Honduras | +504 | HN | HND | Lempira | América del Norte | |
92 | Hong Kong | Hong Kong | +852 | HK | HKG | Dollar | Asia | |
93 | Hungría | Hungria | +36 | HU | HUN | Forint | Europa | |
95 | India | India | +91 | IN | IND | Rupee | Asia | |
96 | Indonesia | Indonesia | +62 | ID | IDN | Rupiah | Asia | |
98 | Irak | Irak | +964 | IQ | IRQ | Dinar | Asia | |
99 | Irlanda | Irlanda | +353 | IE | IRL | Euro | Europa | |
97 | Irán | Iran | +98 | IR | IRN | Rial | Asia | |
100 | Isla de Man | Isla de Man | +44 | IM | IMN | Pound | Europa | |
45 | Isla de Navidad | Isla de Navidad | +61 | CX | CXR | Dollar | Asia | |
94 | Islandia | Islandia | +354 | IS | ISL | Krona | Europa | |
24 | islas Bermudas | islas Bermudas | +1 | BM | BMU | Dollar | América del Norte | |
40 | Islas Caimán | Islas Caiman | +1 | KY | CYM | Dollar | América del Norte | |
46 | Islas Cocos | Islas Cocos | +61 | CC | CCK | Dollar | Asia | |
49 | Islas Cook | Islas Cook | +682 | CK | COK | Dollar | Oceania | |
70 | Islas Faroe | Islas Faroe | +298 | FO | FRO | Krone | Europa | |
69 | Islas Malvinas | Islas Malvinas | +500 | FK | FLK | Pound | América del Sur | |
156 | Islas Marianas del Norte | Islas Marianas del Norte | +1 | MP | MNP | Dollar | Oceania | |
130 | Islas Marshall | Islas Marshall | +692 | MH | MHL | Dollar | Oceania | |
197 | Islas Salomón | Islas Salomon | +677 | SB | SLB | Dollar | Oceania | |
222 | Islas Turcas y Caicos | Islas Turcas y Caicos | +1 | TC | TCA | Dollar | América del Norte | |
31 | Islas Vírgenes Británicas | Islas Virgenes Britanicas | +1 | VG | VGB | Dollar | América del Norte | |
224 | Islas Vírgenes de EE.UU | Islas Virgenes de EE.UU | +1 | VI | VIR | Dollar | América del Norte | |
101 | Israel | Israel | +972 | IL | ISR | Shekel | Asia | |
102 | Italia | Italia | +39 | IT | ITA | Euro | Europa | |
103 | Ivory Coast | Ivory Coast | +225 | CI | CIV | Franc | África | |
104 | Jamaica | Jamaica | +1 | JM | JAM | Dollar | América del Norte | |
105 | Japón | Japon | +81 | JP | JPN | Yen | Asia | |
106 | Jersey | Jersey | +44 | JE | JEY | Pound | Europa | |
107 | Jordania | Jordania | +962 | JO | JOR | Dinar | Asia | |
108 | Kazajistán | Kazajistan | +7 | KZ | KAZ | Tenge | Asia | |
109 | Kenia | Kenia | +254 | KE | KEN | Shilling | África | |
113 | Kirguistán | Kirguistan | +996 | KG | KGZ | Som | Asia | |
110 | Kiribati | Kiribati | +686 | KI | KIR | Dollar | Oceania | |
111 | Kosovo | Kosovo | +383 | XK | XKX | Euro | Europa | |
112 | Kuwait | Kuwait | +965 | KW | KWT | Dinar | Asia | |
114 | Laos | Laos | +856 | LA | LAO | Kip | Asia | |
117 | Lesoto | Lesoto | +266 | LS | LSO | Loti | África | |
115 | Letonia | Letonia | +371 | LV | LVA | Euro | Europa | |
118 | Liberia | Liberia | +231 | LR | LBR | Dollar | África | |
119 | Libia | Libia | +218 | LY | LBY | Dinar | África | |
120 | Liechtenstein | Liechtenstein | +423 | LI | LIE | Franc | Europa | |
121 | Lituania | Lituania | +370 | LT | LTU | Euro | Europa | |
122 | Luxemburgo | Luxemburgo | +352 | LU | LUX | Euro | Europa | |
116 | Líbano | Libano | +961 | LB | LBN | Pound | Asia | |
123 | macao | macao | +853 | MO | MAC | Pataca | Asia | |
124 | Madagascar | Madagascar | +261 | MG | MDG | Ariary | África | |
126 | Malasia | Malasia | +60 | MY | MYS | Ringgit | Asia | |
125 | Malaui | Malaui | +265 | MW | MWI | Kwacha | África | |
127 | Maldivas | Maldivas | +960 | MV | MDV | Rufiyaa | Asia | |
129 | Malta | Malta | +356 | MT | MLT | Euro | Europa | |
128 | Malí | Mali | +223 | ML | MLI | Franc | África | |
141 | Marruecos | Marruecos | +212 | MA | MAR | Dirham | África | |
132 | Mauricio | Mauricio | +230 | MU | MUS | Rupee | África | |
131 | Mauritania | Mauritania | +222 | MR | MRT | Ouguiya | África | |
133 | Mayotte | Mayotte | +262 | YT | MYT | Euro | África | |
135 | Micronesia | Micronesia | +691 | FM | FSM | Dollar | Oceania | |
136 | Moldavia | Moldavia | +373 | MD | MDA | Leu | Europa | |
138 | Mongolia | Mongolia | +976 | MN | MNG | Tugrik | Asia | |
139 | Montenegro | Montenegro | +382 | ME | MNE | Euro | Europa | |
140 | Montserrat | Montserrat | +1 | MS | MSR | Dollar | América del Norte | |
142 | Mozambique | Mozambique | +258 | MZ | MOZ | Metical | África | |
134 | México | Mexico | +52 | MX | MEX | Peso | América del Norte | |
137 | Mónaco | Monaco | +377 | MC | MCO | Euro | Europa | |
144 | Namibia | Namibia | +264 | NA | NAM | Dollar | África | |
145 | Nauru | Nauru | +674 | NR | NRU | Dollar | Oceania | |
146 | Nepal | Nepal | +977 | NP | NPL | Rupee | Asia | |
151 | Nicaragua | Nicaragua | +505 | NI | NIC | Cordoba | América del Norte | |
153 | Nigeria | Nigeria | +234 | NG | NGA | Naira | África | |
154 | Niue | Niue | +683 | NU | NIU | Dollar | Oceania | |
157 | Noruega | Noruega | +47 | NO | NOR | Krone | Europa | |
149 | Nueva Caledonia | Nueva Caledonia | +687 | NC | NCL | Franc | Oceania | |
150 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | +64 | NZ | NZL | Dollar | Oceania | |
152 | Níger | Niger | +227 | NE | NER | Franc | África | |
158 | Omán | Oman | +968 | OM | OMN | Rial | Asia | |
159 | Pakistán | Pakistan | +92 | PK | PAK | Rupee | Asia | |
160 | Palaos | Palaos | +680 | PW | PLW | Dollar | Oceania | |
161 | Palestina | Palestina | +970 | PS | PSE | Shekel | Asia | |
162 | Panamá | Panama | +507 | PA | PAN | Balboa | América del Norte | |
163 | Papúa Nueva Guinea | Papua Nueva Guinea | +675 | PG | PNG | Kina | Oceania | |
164 | Paraguay | Paraguay | +595 | PY | PRY | Guarani | América del Sur | |
147 | Países Bajos | Paises Bajos | +31 | NL | NLD | Euro | Europa | |
165 | Perú | Peru | +51 | PE | PER | Sol | América del Sur | |
167 | Pitcairn | Pitcairn | +64 | PN | PCN | Dollar | Oceania | |
74 | Polinesia francés | Polinesia frances | +689 | PF | PYF | Franc | Oceania | |
168 | Polonia | Polonia | +48 | PL | POL | Zloty | Europa | |
169 | Portugal | Portugal | +351 | PT | PRT | Euro | Europa | |
170 | Puerto Rico | Puerto Rico | +1 | PR | PRI | Dollar | América del Norte | |
228 | Reino Unido | Reino Unido | +44 | GB | GBR | Pound | Europa | |
41 | República Centroafricana | Republica Centroafricana | +236 | CF | CAF | Franc | África | |
55 | República Checa | Republica Checa | +420 | CZ | CZE | Koruna | Europa | |
172 | República de Macedonia | Republica de Macedonia | +389 | MK | MKD | Denar | Europa | |
173 | República del Congo | Republica del Congo | +242 | CG | COG | Franc | África | |
56 | República Democrática del Congo | Republica Democratica del Congo | +243 | CD | COD | Franc | África | |
60 | República Dominicana | Republica Dominicana | +1 | DO | DOM | Peso | América del Norte | |
174 | Reunión | Reunion | +262 | RE | REU | Euro | África | |
177 | Ruanda | Ruanda | +250 | RW | RWA | Franc | África | |
175 | Rumania | Rumania | +40 | RO | ROU | Leu | Europa | |
176 | Rusia | Rusia | +7 | RU | RUS | Ruble | Europa | |
237 | Sahara Occidental | Sahara Occidental | +212 | EH | ESH | Dirham | África | |
185 | Samoa | Samoa | +685 | WS | WSM | Tala | Oceania | |
4 | Samoa Americana | Samoa Americana | +1 | AS | ASM | Dollar | Oceania | |
178 | San Bartolomé | San Bartolome | +590 | BL | BLM | Euro | América del Norte | |
180 | San Cristóbal y Nieves | San Cristobal y Nieves | +1 | KN | KNA | Dollar | América del Norte | |
186 | San Marino | San Marino | +378 | SM | SMR | Euro | Europa | |
182 | San Martín | San Martin | +590 | MF | MAF | Euro | América del Norte | |
183 | San Pedro y Miquelón | San Pedro y Miquelon | +508 | PM | SPM | Euro | América del Norte | |
184 | San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | +1 | VC | VCT | Dollar | América del Norte | |
179 | Santa Helena | Santa Helena | +290 | SH | SHN | Pound | África | |
181 | Santa Lucía | Santa Lucia | +1 | LC | LCA | Dollar | América del Norte | |
187 | Sao Tomé y Príncipe | Sao Tome y Principe | +239 | ST | STP | Dobra | África | |
189 | Senegal | Senegal | +221 | SN | SEN | Franc | África | |
190 | Serbia | Serbia | +381 | RS | SRB | Dinar | Europa | |
191 | Seychelles | Seychelles | +248 | SC | SYC | Rupee | África | |
192 | Sierra Leona | Sierra Leona | +232 | SL | SLE | Leone | África | |
193 | Singapur | Singapur | +65 | SG | SGP | Dollar | Asia | |
194 | Sint Maarten | Sint Maarten | +1 | SX | SXM | Guilder | América del Norte | |
210 | Siria | Siria | +963 | SY | SYR | Pound | Asia | |
198 | Somalia | Somalia | +252 | SO | SOM | Shilling | África | |
203 | Sri Lanka | Sri Lanka | +94 | LK | LKA | Rupee | Asia | |
207 | Suazilandia | Suazilandia | +268 | SZ | SWZ | Lilangeni | África | |
199 | Sudáfrica | Sudafrica | +27 | ZA | ZAF | Rand | África | |
204 | Sudán | Sudan | +249 | SD | SDN | Pound | África | |
201 | Sudán del Sur | Sudan del Sur | +211 | SS | SSD | Pound | África | |
208 | Suecia | Suecia | +46 | SE | SWE | Krona | Europa | |
209 | Suiza | Suiza | +41 | CH | CHE | Franc | Europa | |
205 | Surinam | Surinam | +597 | SR | SUR | Dollar | América del Sur | |
206 | Svalbard y Jan Mayen | Svalbard y Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | Krone | Europa | |
214 | Tailandia | Tailandia | +66 | TH | THA | Baht | Asia | |
211 | Taiwán | Taiwan | +886 | TW | TWN | Dollar | Asia | |
213 | Tanzania | Tanzania | +255 | TZ | TZA | Shilling | África | |
212 | Tayikistán | Tayikistan | +992 | TJ | TJK | Somoni | Asia | |
30 | Territorio Británico del Océano Índico | Territorio Britanico del Oceano Indico | +246 | IO | IOT | Dollar | Asia | |
82 | Tierra Verde | Tierra Verde | +299 | GL | GRL | Krone | América del Norte | |
61 | Timor Oriental | Timor Oriental | +670 | TL | TLS | Dollar | Oceania | |
215 | Togo | Togo | +228 | TG | TGO | Franc | África | |
216 | Tokelau | Tokelau | +690 | TK | TKL | Dollar | Oceania | |
217 | Tonga | Tonga | +676 | TO | TON | Pa'anga | Oceania | |
218 | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | +1 | TT | TTO | Dollar | América del Norte | |
221 | Turkmenistán | Turkmenistan | +993 | TM | TKM | Manat | Asia | |
220 | Turquía | Turquia | +90 | TR | TUR | Lira | Asia | |
223 | Tuvalu | Tuvalu | +688 | TV | TUV | Dollar | Oceania | |
219 | Túnez | Tunez | +216 | TN | TUN | Dinar | África | |
226 | Ucrania | Ucrania | +380 | UA | UKR | Hryvnia | Europa | |
225 | Uganda | Uganda | +256 | UG | UGA | Shilling | África | |
230 | Uruguay | Uruguay | +598 | UY | URY | Peso | América del Sur | |
231 | Uzbekistán | Uzbekistan | +998 | UZ | UZB | Som | Asia | |
232 | Vanuatu | Vanuatu | +678 | VU | VUT | Vatu | Oceania | |
233 | Vaticano | Vaticano | +39 | VA | VAT | Euro | Europa | |
234 | Venezuela | Venezuela | +58 | VE | VEN | Bolivar | América del Sur | |
235 | Vietnam | Vietnam | +84 | VN | VNM | Dong | Asia | |
236 | Wallis y Futuna | Wallis y Futuna | +681 | WF | WLF | Franc | Oceania | |
238 | Yemen | Yemen | +967 | YE | YEM | Rial | Asia | |
58 | Yibuti | Yibuti | +253 | DJ | DJI | Franc | África | |
239 | Zambia | Zambia | +260 | ZM | ZMB | Kwacha | África | |
240 | Zimbabue | Zimbabue | +263 | ZW | ZWE | Dollar | África |
Prefijos telefónicos son utilizado en llamadas a otros miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (IUT). Los prefijos permiten la marcación directa al país que se ha dedicado el prefijo especificado. Los códigos de país sólo son necesarios si hacer una llamada telefónica a otro país y utilizado antes del número nacional. Al realizar llamadas internacionales Códigos de país tienen el prefijo con un signo más (+).