For å finne den landet eller landskoden du leter etter starter du å skrive det du søker etter i søkefeltet. Tabellen under vil automatisk filtrere ut til det du skriver. Du kan sortere innholdet i hvilketn som helst kolonne etter stigende eller synkende..
# | Flagg | Land | Land | Landskode | ISO-2 | ISO-3 | Valuta | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Afghanistan | +93 | AF | AFG | Afghani | Asia | |
2 | Albania | Albania | +355 | AL | ALB | Lek | Europa | |
3 | Algerie | Algerie | +213 | DZ | DZA | Dinar | Afrika | |
4 | Amerikansk Samoa | Amerikansk Samoa | +1 | AS | ASM | Dollar | Oseania | |
5 | Andorra | Andorra | +376 | AD | AND | Euro | Europa | |
6 | Angola | Angola | +244 | AO | AGO | Kwanza | Afrika | |
7 | Anguilla | Anguilla | +1 | AI | AIA | Dollar | Nord-Amerika | |
8 | Antarktis | Antarktis | +672 | AQ | ATA | Antarktis | ||
9 | Antigua og Barbuda | Antigua og Barbuda | +1 | AG | ATG | Dollar | Nord-Amerika | |
10 | Argentina | Argentina | +54 | AR | ARG | Peso | Sør-Amerika | |
11 | Armenia | Armenia | +374 | AM | ARM | Dram | Asia | |
12 | Aruba | Aruba | +297 | AW | ABW | Guilder | Nord-Amerika | |
15 | Aserbajdsjan | Aserbajdsjan | +994 | AZ | AZE | Manat | Asia | |
13 | Australia | Australia | +61 | AU | AUS | Dollar | Oseania | |
16 | Bahamas | Bahamas | +1 | BS | BHS | Dollar | Nord-Amerika | |
17 | Bahrain | Bahrain | +973 | BH | BHR | Dinar | Asia | |
18 | Bangladesh | Bangladesh | +880 | BD | BGD | Taka | Asia | |
19 | Barbados | Barbados | +1 | BB | BRB | Dollar | Nord-Amerika | |
21 | Belgia | Belgia | +32 | BE | BEL | Euro | Europa | |
22 | Belize | Belize | +501 | BZ | BLZ | Dollar | Nord-Amerika | |
23 | Benin | Benin | +229 | BJ | BEN | Franc | Afrika | |
24 | Bermuda | Bermuda | +1 | BM | BMU | Dollar | Nord-Amerika | |
25 | Bhutan | Bhutan | +975 | BT | BTN | Ngultrum | Asia | |
26 | Bolivia | Bolivia | +591 | BO | BOL | Boliviano | Sør-Amerika | |
27 | Bosnia-Hercegovina | Bosnia-Hercegovina | +387 | BA | BIH | Marka | Europa | |
28 | Botswana | Botswana | +267 | BW | BWA | Pula | Afrika | |
29 | Brasil | Brasil | +55 | BR | BRA | Real | Sør-Amerika | |
32 | Brunei | Brunei | +673 | BN | BRN | Dollar | Asia | |
33 | Bulgaria | Bulgaria | +359 | BG | BGR | Lev | Europa | |
34 | Burkina Faso | Burkina Faso | +226 | BF | BFA | Franc | Afrika | |
35 | Burundi | Burundi | +257 | BI | BDI | Franc | Afrika | |
38 | Canada | Canada | +1 | CA | CAN | Dollar | Nord-Amerika | |
40 | Caymanøyene | Caymanoyene | +1 | KY | CYM | Dollar | Nord-Amerika | |
43 | Chile | Chile | +56 | CL | CHL | Peso | Sør-Amerika | |
45 | Christmasøya | Christmasoya | +61 | CX | CXR | Dollar | Asia | |
47 | Colombia | Colombia | +57 | CO | COL | Peso | Sør-Amerika | |
49 | Cookøyene | Cookoyene | +682 | CK | COK | Dollar | Oseania | |
50 | Costa Rica | Costa Rica | +506 | CR | CRI | Colon | Nord-Amerika | |
52 | Cuba | Cuba | +53 | CU | CUB | Peso | Nord-Amerika | |
53 | Curacao | Curacao | +599 | CW | CUW | Guilder | Nord-Amerika | |
57 | Danmark | Danmark | +45 | DK | DNK | Krone | Europa | |
224 | De amerikanske jomfruøyene | De amerikanske jomfruoyene | +1 | VI | VIR | Dollar | Nord-Amerika | |
31 | De britiske jomfruøyene | De britiske jomfruoyene | +1 | VG | VGB | Dollar | Nord-Amerika | |
227 | De forente arabiske emirater | De forente arabiske emirater | +971 | AE | ARE | Dirham | Asia | |
148 | De nederlandske Antillene | De nederlandske Antillene | +599 | AN | ANT | Guilder | Nord-Amerika | |
56 | Den demokratiske republikken Kongo | Den demokratiske republikken Kongo | +243 | CD | COD | Franc | Afrika | |
60 | Den dominikanske republikk | Den dominikanske republikk | +1 | DO | DOM | Peso | Nord-Amerika | |
41 | Den sentralafrikanske republikk | Den sentralafrikanske republikk | +236 | CF | CAF | Franc | Afrika | |
30 | Det britiske territoriet i Indiahavet | Det britiske territoriet i Indiahavet | +246 | IO | IOT | Dollar | Asia | |
58 | Djibouti | Djibouti | +253 | DJ | DJI | Franc | Afrika | |
59 | Dominica | Dominica | +1 | DM | DMA | Dollar | Nord-Amerika | |
62 | Ecuador | Ecuador | +593 | EC | ECU | Dollar | Sør-Amerika | |
63 | Egypt | Egypt | +20 | EG | EGY | Pound | Afrika | |
65 | Ekvatorial-Guinea | Ekvatorial-Guinea | +240 | GQ | GNQ | Franc | Afrika | |
64 | El Salvador | El Salvador | +503 | SV | SLV | Dollar | Nord-Amerika | |
66 | Eritrea | Eritrea | +291 | ER | ERI | Nakfa | Afrika | |
67 | Estland | Estland | +372 | EE | EST | Euro | Europa | |
68 | Etiopia | Etiopia | +251 | ET | ETH | Birr | Afrika | |
69 | Falklandsøyene | Falklandsoyene | +500 | FK | FLK | Pound | Sør-Amerika | |
71 | Fiji | Fiji | +679 | FJ | FJI | Dollar | Oseania | |
166 | Filippinene | Filippinene | +63 | PH | PHL | Peso | Asia | |
72 | Finland | Finland | +358 | FI | FIN | Euro | Europa | |
73 | Frankrike | Frankrike | +33 | FR | FRA | Euro | Europa | |
74 | Fransk Polynesia | Fransk Polynesia | +689 | PF | PYF | Franc | Oseania | |
70 | Færøyene | Faeroyene | +298 | FO | FRO | Krone | Europa | |
75 | Gabon | Gabon | +241 | GA | GAB | Franc | Afrika | |
76 | Gambia | Gambia | +220 | GM | GMB | Dalasi | Afrika | |
77 | Georgia | Georgia | +995 | GE | GEO | Lari | Asia | |
79 | Ghana | Ghana | +233 | GH | GHA | Cedi | Afrika | |
80 | Gibraltar | Gibraltar | +350 | GI | GIB | Pound | Europa | |
174 | Gjenforening | Gjenforening | +262 | RE | REU | Euro | Afrika | |
83 | Grenada | Grenada | +1 | GD | GRD | Dollar | Nord-Amerika | |
82 | Grønland | Gronland | +299 | GL | GRL | Krone | Nord-Amerika | |
84 | Guam | Guam | +1 | GU | GUM | Dollar | Oseania | |
85 | Guatemala | Guatemala | +502 | GT | GTM | Quetzal | Nord-Amerika | |
86 | Guernsey | Guernsey | +44 | GG | GGY | Pound | Europa | |
87 | Guinea | Guinea | +224 | GN | GIN | Franc | Afrika | |
88 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | Franc | Afrika | |
89 | Guyana | Guyana | +592 | GY | GUY | Dollar | Sør-Amerika | |
90 | Haiti | Haiti | +509 | HT | HTI | Gourde | Nord-Amerika | |
81 | Hellas | Hellas | +30 | GR | GRC | Euro | Europa | |
91 | Honduras | Honduras | +504 | HN | HND | Lempira | Nord-Amerika | |
92 | Hong Kong | Hong Kong | +852 | HK | HKG | Dollar | Asia | |
20 | Hviterussland | Hviterussland | +375 | BY | BLR | Ruble | Europa | |
95 | India | India | +91 | IN | IND | Rupee | Asia | |
96 | Indonesia | Indonesia | +62 | ID | IDN | Rupiah | Asia | |
98 | Irak | Irak | +964 | IQ | IRQ | Dinar | Asia | |
97 | Iran | Iran | +98 | IR | IRN | Rial | Asia | |
99 | Irland | Irland | +353 | IE | IRL | Euro | Europa | |
94 | Island | Island | +354 | IS | ISL | Krona | Europa | |
100 | Isle of Man | Isle of Man | +44 | IM | IMN | Pound | Europa | |
101 | Israel | Israel | +972 | IL | ISR | Shekel | Asia | |
102 | Italia | Italia | +39 | IT | ITA | Euro | Europa | |
103 | Ivory Coast | Ivory Coast | +225 | CI | CIV | Franc | Afrika | |
104 | Jamaica | Jamaica | +1 | JM | JAM | Dollar | Nord-Amerika | |
105 | Japan | Japan | +81 | JP | JPN | Yen | Asia | |
238 | Jemen | Jemen | +967 | YE | YEM | Rial | Asia | |
106 | Jersey | Jersey | +44 | JE | JEY | Pound | Europa | |
107 | Jordan | Jordan | +962 | JO | JOR | Dinar | Asia | |
36 | Kambodsja | Kambodsja | +855 | KH | KHM | Riels | Asia | |
37 | Kamerun | Kamerun | +237 | CM | CMR | Franc | Afrika | |
39 | Kapp Verde | Kapp Verde | +238 | CV | CPV | Escudo | Afrika | |
108 | Kasakhstan | Kasakhstan | +7 | KZ | KAZ | Tenge | Asia | |
109 | Kenya | Kenya | +254 | KE | KEN | Shilling | Afrika | |
44 | Kina | Kina | +86 | CN | CHN | Yuan Renminbi | Asia | |
113 | Kirgisistan | Kirgisistan | +996 | KG | KGZ | Som | Asia | |
110 | Kiribati | Kiribati | +686 | KI | KIR | Dollar | Oseania | |
46 | Kokosøyene | Kokosoyene | +61 | CC | CCK | Dollar | Asia | |
48 | Komorene | Komorene | +269 | KM | COM | Franc | Afrika | |
111 | Kosovo | Kosovo | +383 | XK | XKX | Euro | Europa | |
51 | Kroatia | Kroatia | +385 | HR | HRV | Kuna | Europa | |
112 | Kuwait | Kuwait | +965 | KW | KWT | Dinar | Asia | |
54 | Kypros | Kypros | +357 | CY | CYP | Euro | Europa | |
114 | Laos | Laos | +856 | LA | LAO | Kip | Asia | |
115 | Latvia | Latvia | +371 | LV | LVA | Euro | Europa | |
117 | Lesotho | Lesotho | +266 | LS | LSO | Loti | Afrika | |
116 | Libanon | Libanon | +961 | LB | LBN | Pound | Asia | |
118 | Liberia | Liberia | +231 | LR | LBR | Dollar | Afrika | |
119 | Libya | Libya | +218 | LY | LBY | Dinar | Afrika | |
120 | Liechtenstein | Liechtenstein | +423 | LI | LIE | Franc | Europa | |
121 | Litauen | Litauen | +370 | LT | LTU | Euro | Europa | |
122 | Luxembourg | Luxembourg | +352 | LU | LUX | Euro | Europa | |
123 | Macao | Macao | +853 | MO | MAC | Pataca | Asia | |
124 | Madagaskar | Madagaskar | +261 | MG | MDG | Ariary | Afrika | |
125 | Malawi | Malawi | +265 | MW | MWI | Kwacha | Afrika | |
126 | Malaysia | Malaysia | +60 | MY | MYS | Ringgit | Asia | |
127 | Maldivene | Maldivene | +960 | MV | MDV | Rufiyaa | Asia | |
128 | Mali | Mali | +223 | ML | MLI | Franc | Afrika | |
129 | Malta | Malta | +356 | MT | MLT | Euro | Europa | |
141 | Marokko | Marokko | +212 | MA | MAR | Dirham | Afrika | |
130 | Marshalløyene | Marshalloyene | +692 | MH | MHL | Dollar | Oseania | |
131 | Mauritania | Mauritania | +222 | MR | MRT | Ouguiya | Afrika | |
132 | Mauritius | Mauritius | +230 | MU | MUS | Rupee | Afrika | |
133 | Mayotte | Mayotte | +262 | YT | MYT | Euro | Afrika | |
134 | Mexico | Mexico | +52 | MX | MEX | Peso | Nord-Amerika | |
135 | Mikronesia | Mikronesia | +691 | FM | FSM | Dollar | Oseania | |
136 | Moldova | Moldova | +373 | MD | MDA | Leu | Europa | |
137 | Monaco | Monaco | +377 | MC | MCO | Euro | Europa | |
138 | Mongolia | Mongolia | +976 | MN | MNG | Tugrik | Asia | |
139 | Montenegro | Montenegro | +382 | ME | MNE | Euro | Europa | |
140 | Montserrat | Montserrat | +1 | MS | MSR | Dollar | Nord-Amerika | |
142 | Mosambik | Mosambik | +258 | MZ | MOZ | Metical | Afrika | |
143 | Myanmar | Myanmar | +95 | MM | MMR | Kyat | Asia | |
144 | Namibia | Namibia | +264 | NA | NAM | Dollar | Afrika | |
145 | Nauru | Nauru | +674 | NR | NRU | Dollar | Oseania | |
147 | Nederland | Nederland | +31 | NL | NLD | Euro | Europa | |
146 | Nepal | Nepal | +977 | NP | NPL | Rupee | Asia | |
150 | New Zealand | New Zealand | +64 | NZ | NZL | Dollar | Oseania | |
151 | Nicaragua | Nicaragua | +505 | NI | NIC | Cordoba | Nord-Amerika | |
152 | Niger | Niger | +227 | NE | NER | Franc | Afrika | |
153 | Nigeria | Nigeria | +234 | NG | NGA | Naira | Afrika | |
154 | Niue | Niue | +683 | NU | NIU | Dollar | Oseania | |
155 | Nord-Korea | Nord-Korea | +850 | KP | PRK | Won | Asia | |
156 | Nord-Marianene | Nord-Marianene | +1 | MP | MNP | Dollar | Oseania | |
157 | Norge | Norge | +47 | NO | NOR | Krone | Europa | |
149 | Ny Caledonia | Ny Caledonia | +687 | NC | NCL | Franc | Oseania | |
158 | Oman | Oman | +968 | OM | OMN | Rial | Asia | |
159 | Pakistan | Pakistan | +92 | PK | PAK | Rupee | Asia | |
160 | Palau | Palau | +680 | PW | PLW | Dollar | Oseania | |
161 | Palestina | Palestina | +970 | PS | PSE | Shekel | Asia | |
162 | Panama | Panama | +507 | PA | PAN | Balboa | Nord-Amerika | |
163 | Papua Ny-Guinea | Papua Ny-Guinea | +675 | PG | PNG | Kina | Oseania | |
164 | Paraguay | Paraguay | +595 | PY | PRY | Guarani | Sør-Amerika | |
165 | Peru | Peru | +51 | PE | PER | Sol | Sør-Amerika | |
167 | Pitcairn | Pitcairn | +64 | PN | PCN | Dollar | Oseania | |
168 | Polen | Polen | +48 | PL | POL | Zloty | Europa | |
169 | Portugal | Portugal | +351 | PT | PRT | Euro | Europa | |
170 | Puerto Rico | Puerto Rico | +1 | PR | PRI | Dollar | Nord-Amerika | |
171 | Qatar | Qatar | +974 | QA | QAT | Rial | Asia | |
173 | Republikken Kongo | Republikken Kongo | +242 | CG | COG | Franc | Afrika | |
172 | Republikken Makedonia | Republikken Makedonia | +389 | MK | MKD | Denar | Europa | |
175 | Romania | Romania | +40 | RO | ROU | Leu | Europa | |
176 | Russland | Russland | +7 | RU | RUS | Ruble | Europa | |
177 | Rwanda | Rwanda | +250 | RW | RWA | Franc | Afrika | |
178 | Saint Barthelemy | Saint Barthelemy | +590 | BL | BLM | Euro | Nord-Amerika | |
179 | Saint Helena | Saint Helena | +290 | SH | SHN | Pound | Afrika | |
180 | Saint Kitts og Nevis | Saint Kitts og Nevis | +1 | KN | KNA | Dollar | Nord-Amerika | |
181 | Saint Lucia | Saint Lucia | +1 | LC | LCA | Dollar | Nord-Amerika | |
182 | Saint Martin | Saint Martin | +590 | MF | MAF | Euro | Nord-Amerika | |
183 | Saint Pierre og Miquelon | Saint Pierre og Miquelon | +508 | PM | SPM | Euro | Nord-Amerika | |
184 | Saint Vincent og Grenadinene | Saint Vincent og Grenadinene | +1 | VC | VCT | Dollar | Nord-Amerika | |
197 | Salomonøyene | Salomonoyene | +677 | SB | SLB | Dollar | Oseania | |
185 | Samoa | Samoa | +685 | WS | WSM | Tala | Oseania | |
186 | San Marino | San Marino | +378 | SM | SMR | Euro | Europa | |
188 | Saudi-Arabia | Saudi-Arabia | +966 | SA | SAU | Rial | Asia | |
189 | Senegal | Senegal | +221 | SN | SEN | Franc | Afrika | |
190 | Serbia | Serbia | +381 | RS | SRB | Dinar | Europa | |
191 | Seychellene | Seychellene | +248 | SC | SYC | Rupee | Afrika | |
192 | Sierra Leone | Sierra Leone | +232 | SL | SLE | Leone | Afrika | |
193 | Singapore | Singapore | +65 | SG | SGP | Dollar | Asia | |
194 | Sint Maarten | Sint Maarten | +1 | SX | SXM | Guilder | Nord-Amerika | |
195 | Slovakia | Slovakia | +421 | SK | SVK | Euro | Europa | |
196 | Slovenia | Slovenia | +386 | SI | SVN | Euro | Europa | |
198 | Somalia | Somalia | +252 | SO | SOM | Shilling | Afrika | |
202 | Spania | Spania | +34 | ES | ESP | Euro | Europa | |
203 | Sri Lanka | Sri Lanka | +94 | LK | LKA | Rupee | Asia | |
228 | Storbritannia | Storbritannia | +44 | GB | GBR | Pound | Europa | |
204 | Sudan | Sudan | +249 | SD | SDN | Pound | Afrika | |
205 | Surinam | Surinam | +597 | SR | SUR | Dollar | Sør-Amerika | |
206 | Svalbard og Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | Krone | Europa | |
209 | Sveits | Sveits | +41 | CH | CHE | Franc | Europa | |
208 | Sverige | Sverige | +46 | SE | SWE | Krona | Europa | |
207 | Swaziland | Swaziland | +268 | SZ | SWZ | Lilangeni | Afrika | |
210 | Syria | Syria | +963 | SY | SYR | Pound | Asia | |
187 | São Tomé og Príncipe | Sao Tome og Principe | +239 | ST | STP | Dobra | Afrika | |
199 | Sør-Afrika | Sor-Afrika | +27 | ZA | ZAF | Rand | Afrika | |
200 | Sør-Korea | Sor-Korea | +82 | KR | KOR | Won | Asia | |
201 | Sør-Sudan | Sor-Sudan | +211 | SS | SSD | Pound | Afrika | |
212 | Tadsjikistan | Tadsjikistan | +992 | TJ | TJK | Somoni | Asia | |
211 | Taiwan | Taiwan | +886 | TW | TWN | Dollar | Asia | |
213 | Tanzania | Tanzania | +255 | TZ | TZA | Shilling | Afrika | |
214 | Thailand | Thailand | +66 | TH | THA | Baht | Asia | |
215 | Togo | Togo | +228 | TG | TGO | Franc | Afrika | |
216 | Tokelau | Tokelau | +690 | TK | TKL | Dollar | Oseania | |
217 | Tonga | Tonga | +676 | TO | TON | Pa'anga | Oseania | |
218 | Trinidad og Tobago | Trinidad og Tobago | +1 | TT | TTO | Dollar | Nord-Amerika | |
42 | Tsjad | Tsjad | +235 | TD | TCD | Franc | Afrika | |
55 | Tsjekkia | Tsjekkia | +420 | CZ | CZE | Koruna | Europa | |
219 | Tunisia | Tunisia | +216 | TN | TUN | Dinar | Afrika | |
221 | Turkmenistan | Turkmenistan | +993 | TM | TKM | Manat | Asia | |
222 | Turks og Caicosøyene | Turks og Caicosoyene | +1 | TC | TCA | Dollar | Nord-Amerika | |
223 | Tuvalu | Tuvalu | +688 | TV | TUV | Dollar | Oseania | |
220 | Tyrkia | Tyrkia | +90 | TR | TUR | Lira | Asia | |
78 | Tyskland | Tyskland | +49 | DE | DEU | Euro | Europa | |
225 | Uganda | Uganda | +256 | UG | UGA | Shilling | Afrika | |
226 | Ukraina | Ukraina | +380 | UA | UKR | Hryvnia | Europa | |
93 | Ungarn | Ungarn | +36 | HU | HUN | Forint | Europa | |
229 | United States of America | United States of America | +1 | US | USA | Dollar | Nord-Amerika | |
230 | Uruguay | Uruguay | +598 | UY | URY | Peso | Sør-Amerika | |
231 | Usbekistan | Usbekistan | +998 | UZ | UZB | Som | Asia | |
232 | Vanuatu | Vanuatu | +678 | VU | VUT | Vatu | Oseania | |
233 | Vatikanet | Vatikanet | +39 | VA | VAT | Euro | Europa | |
234 | Venezuela | Venezuela | +58 | VE | VEN | Bolivar | Sør-Amerika | |
237 | Vest-Sahara | Vest-Sahara | +212 | EH | ESH | Dirham | Afrika | |
235 | Vietnam | Vietnam | +84 | VN | VNM | Dong | Asia | |
236 | Wallis og Futuna | Wallis og Futuna | +681 | WF | WLF | Franc | Oseania | |
239 | Zambia | Zambia | +260 | ZM | ZMB | Kwacha | Afrika | |
240 | Zimbabwe | Zimbabwe | +263 | ZW | ZWE | Dollar | Afrika | |
61 | Øst-Timor | Ost-Timor | +670 | TL | TLS | Dollar | Oseania | |
14 | Østerrike | Osterrike | +43 | AT | AUT | Euro | Europa |
Landskoder eller landsnumre er en en prefisk man bruker når man skal ringe til land som er medlem av den Internasjonale Telekommunikasjon Unionen (ITU). Prefiksene aktiverer direkteringing til det landet prefiksen tihører. Landskoder er bare nødvendig når du skal foreta en telefonsamtale til et annet land og brukes før det nasjonale nummeret. Når man skal ringe til utlandet blir landskodene etterfulgt av et plusstegn (+).